Cyklónové odlučovače WS
průtok: od 168 do 42 498 l/min
![]() |
Ke stažení -
prospekt cyklónové odlučovače WS |
Cyklónové
odlučovače určené pro masivní odstranění vody a oleje a velkých
pevných nečistot za pomoci odstředivé síly. Hliníkové tělo,
závitové připojení s vnitřními trubkovými závity, speciálně
navržený odstředivý modul s lamelami.
Pracovní teplota až +120 °C, maximální pracovní tlak 20,7 bar, rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka, bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně.
Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 1 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás.
Pracovní teplota až +120 °C, maximální pracovní tlak 20,7 bar, rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka, bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně.
Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 1 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás.
Technická data
Obj.č. | Připojení | Průtok | Rozměry (mm) | Hmotnost | ||||
Nm3/h | l/min | A | B | C | E | (kg) | ||
WS-2 | 1/8" | 10 | 168 | 50 | 17 | 157 | 60 | 0,25 |
WS-4 | 1/4" | 25 | 414 | 50 | 17 | 157 | 60 | 0,25 |
WS-7 | 1/4" | 42 | 702 | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 |
WS-10 | 3/8" | 59 | 984 | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 |
WS-14 | 1/2" | 85 | 1 416 | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 |
WS-20 | 1/2" | 119 | 1 986 | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 |
WS-35 | 3/4" | 212 | 3 534 | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 |
WS-50 | 1" | 297 | 4 950 | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 |
WS-79 | 1 1/4" | 476 | 7 932 | 140 | 40 | 475 | 80 | 3,0 |
WS-91 | 1 1/2" | 545 | 9 084 | 140 | 40 | 475 | 80 | 3,0 |
WS-198 | 2" | 1 189 | 19 818 | 170 | 53 | 508 | 100 | 4,9 |
WS-241 | 2 1/2" | 1 444 | 24 066 | 220 | 70 | 413 | 100 | 8,0 |
WS-425 | 3" | 2 550 | 42 498 | 220 | 70 | 413 | 100 | 8,0 |
