Stacionární pístové kompresory Stormy Pro
STORMY PRO jsou profesionální pístové kompresory spojené s motorem přes řemenici, což přináší řadu výhod a efektivní výrobu stlačeného vzduchu.
![]() |
Ke stažení - prospekt pístové kompresory MARK |
K dodání ve:
• čtyřech výkonech od 3 do 7,5 kW
• dva typy tlakových nádob 270 a 500 litrů
• varianty s přepínačem hvězda-trojúhelník
Standardní výbava:
• ocelový kryt řemenice
• litinové válce pro vylepšení chlazení
• dochlazovač pro redukci teploty vzduchu
Od příkonu 4 kW:
• odhlučněný vstupní filtr
• mezichladič mezi dvěma stupni
• nízkootáčkové provedení
Pro ležaté nádoby 270 a 500 litrů je možno na přání dodat sadu koleček.
Technická data
Kompresory se standardním
zapínáním
Obj.č. | Nádoba | Tlak | Sací výkon | Výtlak | Motor | Otáčky | Napětí | Rozměry | Hmotnost |
l | (bar) | (l/min) | (l/min) | (kW) | (min-1) | (V/Hz/Ph) | (dxšxv) | (kg) | |
270F4YP | 270 | 11 | 514 | 334 | 3 | 1400 | 400/50/3 | 1490×500×995 | 117 |
270F5,5YP | 270 | 11 | 653 | 424 | 4 | 1000 | 400/50/3 | 1490×500×1190 | 124 |
500F5,5YP | 500 | 11 | 653 | 424 | 4 | 1000 | 400/50/3 | 1940×600×1315 | 190 |
500F7YP | 500 | 11 | 827 | 538 | 5,5 | 1250 | 400/50/3 | 1940×600×1315 | 200 |
500F7,5YP | 500 | 11 | 950 | 618 | 5,5 | 750 | 400/50/3 | 1940×600×1375 | 215 |
500F10YP | 500 | 11 | 1130 | 735 | 7,5 | 900 | 400/50/3 | 1940×600×1375 | 220 |
Kompresory s přepínačem
hvězda-trojúhelník
Obj.č. | Nádoba | Tlak | Sací výkon | Výtlak | Motor | Otáčky | Napětí | Rozměry | Hmotnost |
l | (bar) | (l/min) | (l/min) | (kW) | (min-1) | (V/Hz/Ph) | (dxšxv) | (kg) | |
270F5,5XYP | 270 | 11 | 653 | 424 | 4 | 1000 | 400/50/3 | 1490×500×1190 | 139 |
500F5,5XYP | 500 | 11 | 653 | 424 | 4 | 1000 | 400/50/3 | 1940×600×1315 | 205 |
500F7XYP | 500 | 11 | 827 | 538 | 5,5 | 1250 | 400/50/3 | 1940×600×1315 | 215 |
500F7,5XYP | 500 | 11 | 950 | 618 | 5,5 | 750 | 400/50/3 | 1940×600×1375 | 230 |
500F10XYP | 500 | 11 | 1130 | 735 | 7,5 | 900 | 400/50/3 | 1940×600×1375 | 235 |
Další elektrická napětí na dotaz