Šroubové kompresory RME 30-110
příkony motorů: 30 - 37 - 45 - 55 - 75 - 90 - 110
kW
tlakové verze: 7,5-8,5-10-13 bar
provedení: on-off
![]() |
Ke
stažení - prospekt šroubové kompresory
MSC-RME |
Řady kompresorů MARK - MSC-MSD a RMC-RMD-RME poskytují široký výběr ze strojů s příkonem 30-110 kW a volbu mezi pohonem s klínovými řemeny či koaxiální spojkou, mezi řízením typů on-off či s proměnlivou rychlostí (IVR) díky frekvenčnímu měniči. Náklady na energii a specifické požadavky budou vždy splněny přesně pro Vaši aplikaci. S kterýmkoliv modelem z nabídky MARK získáte vysoký standard díky použitým kvalitním dílům, garantovaný výkon stroje a technické řešení pro co nejsnazší a bezproblémový provoz.
CHYTRÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Bezproblémový výkon, který hledáte
- kvalitní šroubový blok pro vyšší spolehlivost
- zvýšený výkon FAD a nižší spotřeba energie
- filtrační panel ve standardu pro prodloužení servisních intervalů
Jednotka ES4000 Swipe pro kompresory s pevnou rychlostí
- inteligentní řízení chodu naprázdno
- konstatní sledování úrovně tlaku
- automatický restart po výpadku napětí
- zabudovaný online monitoring
Jednotka ES4000 Touch pro kompresory s proměnnou rychlostí a volitelně pro stroje s pevnou rychlostí
- velký 4.3" HD dotykový displej
- všechny standardní ovládací prvky
- integrovaná centrální řídicí jednotka
- vestavěný online monitoring
Robustní a kompaktní frekvenční měnič
- frekvenční měnič Imperium vlastní výrobyy pro RMD/RME 55-110 IVR
- krytí IP5X pro nejdrsnější podmínky
- řešení "Plug-and-Play" ovládané řídicí jednotkou ES4000 Advanced
- instalováno v samostatné rozvodné skříni pro snadnou údržbu a optimalizované chlazení
Jednoduchá údržba
- separátní vzduchový a olejový chladič pro snížení teplotního napětí a pro prodloužení životnosti chladiče
- vodicí lišty pro zasunutí chladiče činí z údržby práci pro jednoho technika
Kompresory s pevnou rychlostí - regulace pomocí on-off
Kompresory s řízením typu on/off dodávají konstantní množství vzduchu. Tlak v potrubním rozvodu je řízen otevíráním vstupního ventilu, čímž je zajištěn chod v režimech v zátěži a naprázdno. Jakmile je dosažen požadovaný tlak, kompresor se přepíná do chodu naprázdno (uzavřením vstupního ventilu). Když tlak poklesne pod stanovenou hranici, kompresor automaticky startuje a přepíná chod do zátěže.
Kompresory s proměnnou rychlostí - regulace pomocí frekvenčního měniče (IVR)
Frekvenčně řízené kompresory přizpůsobují díky regulaci otáček dodávku stlačeného vzduchu v objemu podle skutečné spotřeby. Tlak v potrubní síti je udržován konstantně pomocí frekvenčního měniče. Výsledkem je výrazné snížení nákladů na provoz kompresoru a zvýšení efektivity výroby stlačeného vzduchu.
MSC/MSD | Pohon klínovými řemeny RMC/RMD/RME | Pohon pomocí převodovky
Řady kompresorů MARK - MSC-MSD a RMC-RMD-RME poskytují široký výběr ze strojů s příkonem 30-110 kW a volbu mezi pohonem s klínovými řemeny či převodovkou, mezi řízením typů on-off či s proměnlivou rychlostí (IVR) díky frekvenčnímu měniči. Náklady na energii a specifické požadavky budou vždy splněny přesně pro Vaši aplikaci. S kterýmkoliv modelem z nabídky MARK získáte vysoký standard díky použitým kvalitním dílům, garantovaný výkon stroje a technické řešení pro co nejsnazší a bezproblémový provoz.
Kompresory s pevnou rychlostí - regulace pomocí on-off
Kompresory s řízením typu on/off dodávají konstantní množství vzduchu. Tlak v potrubním rozvodu je řízen otevíráním vstupního ventilu, čímž je zajištěn chod v režimech v zátěži a naprázdno. Jakmile je dosažen požadovaný tlak, kompresor se přepíná do chodu naprázdno (uzavřením vstupního ventilu). Když tlak poklesne pod stanovenou hranici, kompresor automaticky startuje a přepíná chod do zátěže.
Kompresory s proměnnou rychlostí - regulace pomocí frekvenčního měniče (IVR)
Frekvenčně řízené kompresory přizpůsobují díky regulaci otáček dodávku stlačeného vzduchu v objemu podle skutečné spotřeby. Tlak v potrubní síti je udržován konstantně pomocí frekvenčního měniče. Výsledkem je výrazné snížení nákladů na provoz kompresoru a zvýšení efektivity výroby stlačeného vzduchu.
Volitelné a standardní varianty kompresorů
VARIANTY |
KLÍNOVÉ ŘEMENY |
SPOJKA | ||
Pevná rychlost |
Frekvenční měnič IVR |
Pevná rychlost |
Frekvenční měnič IVR |
|
Cyklónový odlučovač vody |
X
|
X | standard | • |
Automatické odpouštění pro cykl. odlučovač* | X | X | • | • |
Ochrana proti špatnému směru otáček | standard | standard | • | • |
Vysoce efektivní sací filtr | X | X | • | • |
Vysoce efektivní předfiltrační panel | X | X | • | • |
Standardní filtrační panel | standard | standard | standard | standard |
Kryt pro redukci hluku (super silent) | • | • | • | • |
Předehřev oleje | X | X | • | • |
Hlavní vypínač | X | X | • | • |
Olejová náplň 4000 MH (Rotair Plus) | standard | standard | standard | standard |
Olejová náplň 8000 MH (Rotair Xtra) | • | • | • | • |
Olej. náplň pro potravinářství (Rotair Foodgrade) | • | • | • | • |
Integrovaný rekuperační systém | X | X | • | • |
Balení v dřevěné krabici | • | • | • | • |
Termostatický ventil pro tropické klima | • | • | • | • |
Automatický restart po výpadku napětí | standard | standard | standard | standard |
Řídicí jednotka ES4000 Touch | • | standard | • | standard |
• k dodání X nelze dodat *pro tuto volbu je zapotřebí ještě volba odlučovače vody
Pohon pomocí převodovky
RMC 30 - 45
RMD 55 - 75
RME 75 - 110
PEVNÁ RYCHLOST |
Maximální tlak |
Referenční tlak |
Dodávané množství FAD* | Příkon | Hlučnost** |
Chladicí vzduch |
Závit |
Hmotnost kg |
||
Model |
bar
|
bar | m3/h | l/s | kW | dB(A) | m3/h | standard | se sušičkou | |
RMC 30 | 7,5 | 7 | 357 | 99 | 30 | 66 | 6 660 | 1 1/2" | 626 | 796 |
8,5 | 8 | 324 | 90 | 30 | 66 | 6 660 | ||||
10 | 9,5 | 297 | 83 | 30 | 66 | 6 660 | ||||
13 | 12,5 | 255 | 71 | 30 | 66 | 6 660 | ||||
RMC 37 | 7,5 | 7 | 419 | 116 | 37 | 67 | 6 660 | 1 1/2" | 683 | 853 |
8,5 | 8 | 390 | 108 | 37 | 67 | 6 660 | ||||
10 | 9,5 | 367 | 102 | 37 | 67 | 6 660 | ||||
13 | 12,5 | 319 | 89 | 37 | 67 | 6 660 | ||||
RMC 45 | 7,5 | 7 | 492 | 137 | 45 | 68 | 6 660 | 1 1/2" | 692 | 900 |
8,5 | 8 | 465 | 129 | 45 | 68 | 6 660 | ||||
10 | 9,5 | 428 | 119 | 45 | 68 | 6 660 | ||||
13 |
12,5 | 375 | 104 | 45 | 68 | 6 660 | ||||
RMD 55 | 7,5 | 7 | 594 | 165 | 55 | 72 | 9 000 | 2" | 1 100 | 1 373 |
8,5 | 8 | 541 | 150 | 55 | 72 | 9 000 | ||||
10 | 9,5 | 515 | 143 | 55 | 71 | 9 000 | ||||
13 | 12,5 | 434 | 120 | 55 | 71 | 9 000 | ||||
RMD 75 | 7,5 | 7 | 767 | 213 | 75 | 75 | 12 600 | 2" | 1 287 | 1 560 |
8,5 | 8 | 720 | 200 | 75 | 75 | 12 600 | ||||
10 | 9,5 | 644 | 169 | 75 | 74 | 12 600 | ||||
13 | 12,5 | 565 | 157 | 75 | 74 | 12 600 | ||||
RME 75 | 7,5 | 7 | 856 | 238 | 75 | 72 | 12 600 | 2" | 1 540 | - |
8,5 | 8 | 809 | 225 | 75 | 72 | 12 600 | ||||
10 | 9,5 | 720 | 200 | 75 | 71 | 12 600 | ||||
13 | 12,5 | 610 | 169 | 75 | 71 | 12 600 | ||||
RME 90 | 7,5 | 7 | 961 | 267 | 90 | 74 | 14 760 | 2" | 1 570 | - |
8,5 | 8 | 947 | 263 | 90 | 74 | 14 760 | ||||
10 | 9,5 | 854 | 237 | 90 | 73 | 14 760 | ||||
13 | 12,5 | 700 | 194 | 90 | 73 | 14 760 | ||||
RME 110 | 7,5 | 7 | 1 201 | 334 | 110 | 74 | 14 760 | 2" | 1 900 | - |
8,5 | 8 | 1 145 | 318 | 110 | 74 | 14 760 | ||||
10 | 9,5 | 1 041 | 289 | 110 | 73 | 14 760 | ||||
13 | 12,5 | 880 | 244 | 110 | 73 | 14 760 |
IVR |
Max. tlak |
Min. dodávka vzduchu (7 bar) |
Max. dodávané množství |
Přík. |
Hluč. ** |
Chl. vzd. |
Záv. |
Hm. kg |
|||||||||||
Mod. |
bar
|
m3/h | l/s | 7 | 9,5 | 10 | 12,5 | 13 | kW | dB(A) | m3/h | sta. | suš. | ||||||
m3/h | l/s | m3/h | l/s |
m3/h |
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | ||||||||||
RMC 30 IVR | 4-10 | 98 | 27 | 328 | 91 | 289 | 80 | 281 | 78 | - | - | - | - | 30 | 69 | 5 400 | 1 1/2" | 810 | 995 |
4-13 | 87 | 24 | 291 | 81 | 289 | 80 | 289 | 80 | 248 | 69 | 241 | 67 | 30 | 68 | 5 400 | ||||
RMC 37 IVR | 4-10 | 121 | 34 | 403 | 112 | 357 | 99 | 347 | 96 | - | - | - | - | 37 | 71 | 5 760 | 1 1/2" | 890 | 1 075 |
4-13 | 107 | 30 | 360 | 100 | 357 | 99 | 357 | 99 | 286 | 79 | 277 | 77 | 37 | 70 | 5 760 | ||||
RME 75 IVR | 4-10 | 257 | 71 | 856 | 238 | 737 | 205 | 715 | 199 | - | - | - | - | 75 | 72 | 12 600 | 1 1/2" | 1 610 | - |
4-13 |
221 | 61 | 724 | 201 | 737 | 205 | 735 | 204 | 617 | 171 | 599 | 166 | 75 | 71 | 12 600 | ||||
RME 90 IVR | 4-10 | 292 | 81 | 972 | 270 | 846 | 237 | 821 | 228 | - | - | - | - | 90 | 74 | 14 760 | 2" | 1 640 | - |
4-13 | 257 | 71 | 862 | 239 | 857 | 238 | 855 | 238 | 721 | 200 | 700 | 194 | 90 | 73 | 14 760 | ||||
RME 110 IVR | 4-10 | 199 | 55 | 1 145 | 318 | 1 020 | 283 | 990 | 275 | - | - | - | - | 110 | 74 | 14 760 | 2" | 1 900 | - |
4-13 | 168 | 46 | 960 | 267 | 584 | 265 | 952 | 264 | 883 | 245 | 857 | 238 | 110 | 73 | 14 760 |
*Měření výkonu podle poslední edice normy ISO 1217, Annex C
**Hladina hluku měřena podle ISO 2151
Všechna technická data jsou uváděna pro vzduchem chlazené provedení bez integrované sušičky. Pro informace o strojích s integrovanou sušičkou či vodním chlazením kontaktujte distributora firmy MARK
ROZMĚRY
PEVNÁ RYCHLOST |
ROZMĚRY | |||
Model | délka |
délka se sušičkou |
šířka | výška |
RMC 30 - 37 - 45 | 1 310 | 1 810 | 890 | 1 790 |
RMD 55 - 75 | 1 660 | 2 510 | 1 060 | 1 630 |
RME 75 - 90 | 1 860 | - | 1 060 | 1630 |
RME 90 - 110 | 2 330 | - | 1 060 | 1 630 |
PROMĚNNÁ RYCHLOST |
ROZMĚRY | |||
Model | délka |
délka se sušičkou |
šířka | výška |
RMC 30 - 37 | 1 420 | 2 071 | 1 060 | 1 630 |
RME 75 - 90 IVR | 1 860 | - | 1 060 | 1 630 |
RME 90 - 110 IVR | 2 333 | - | 1 060 | 1 630 |
Varianty strojů
Typ | Napětí | Chlazení | Integrovaná sušička | |||
230/50/3 | 400/50/3 | vzduch | voda | bez | včetně | |
RMC/RMD (Pevná rychlost) | • | • | • | • | • | • |
RME (Pevná rychlost) | • | • | • | • | • | X |
RMC/RMD (Proměnná rychlost) | X | • | • | • | • | • |
RME (Proměnná rychlost) | X | • | • | • | • | X |
Pohon pomocí klínových řemenů
MSC 30 - 45
MSD 55 - 75
ON-OFF |
Maximální tlak |
Referenční tlak |
Dodávané množství FAD* |
Příkon |
Hlučnost** |
Chladicí vzduch |
Závit |
Hmotnost kg |
||
Model |
bar |
bar |
m3/h |
l/s |
kW |
dB(A) |
m3/h |
|||
MSD 55 |
8 |
7,5 |
522 |
145 |
55 |
72 |
9 000 |
2" |
1 073 |
|
10 |
9,5 |
475 |
132 |
55 |
71 |
9 000 |
||||
13 |
12,5 |
425 |
118 |
55 |
71 |
9 000 |
||||
MSD 75 |
8 |
7,5 |
691 |
192 |
75 |
75 |
12 600 |
2" |
1 280 |
|
10 |
9,5 |
605 |
168 |
75 |
74 |
12 600 |
||||
13 |
12,5 |
533 |
148 |
75 |
74 |
12 600 |
*Měření výkonu podle poslední edice normy ISO 1217, Annex C
**Hladika hluku měřena podle ISO 2151
Všechna technická data jsou uváděna pro vzduchem chlazené provedení bez integrované sušičky. Pro informace o strojích s integrovanou sušičkou či vodním chlazením kontaktujte distributora firmy MARK
ROZMĚRY
PEVNÁ RYCHLOST |
ROZMĚRY | ||
Model | délka | šířka | výška |
MSD 55 | 1 420 | 1 060 | 1 630 |
MSD 75 | 1 660 | 1 060 | 1 630 |
Varianty strojů
Typ | Napětí | Chlazení | Integrovaná sušička | |||
230/50/3 | 400/50/3 | vzduch | voda | bez | včetně | |
Pevná rychlost | • | • | • | X | • | X |
Frekvenční měnič (IVR) | X | • | • | X | • | X |