Šroubové kompresory RMB
příkony motorů: 22 - 26 - 30 - 37 kW
tlakové verze: 7,5 - 8,5 - 10 - 13 bar
provedení: on-off, s frekvenčním měničem
Šroubové kompresory RMM 30-45
příkony motorů: 30 - 45 kW
tlakové verze: 7,5-8,5-10-13
provedení: on-off, s frekvenčním měničem
![]() |
Ke stažení - prospekt kompresory šroubové RMM (30-45 kW) |
Olejem mazané šroubové kompresory s příkonem od 30 do 45 kW
- řízení chodu:
- FS s pevnými otáčkami
- IVR s plynulou regulací otáček frekvenčním měničem
Pohon pomocí převodovky, šroubový blok S90 s efektivitou Excellent SER. K ompresory jsou vybaveny elektronickou řídicí jednotkou ES4000 Swipe s monochromatickým displejem. Provedení je samostatné či se sušičkou. Integrovaný monitoring stroje ICONS, servisní intervaly 2000-4000-8000 MH. Možnost rozšíření záruky na dobu 5 let
Technická data
Obj. č. | Příkon | Tlak | Výkon | Hlučnost** | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost | |
(kW) | (bar) | (l/min) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
RMM-30/7,5 | 30 | 7,5 | 5 340 | 320,0 | 71,5 | 1 330 | 830 | 1 555 | 589 |
RMM-30/8,5 | 30 | 8,5 | 5 160 | 310,0 | 71,5 | 1 330 | 830 | 1 555 | 589 |
RMM-30/10 | 30 | 10 | 4 560 | 274,0 | 71,5 | 1 330 | 830 | 1 555 | 589 |
RMM-37/7,5 | 37 | 7,5 | 6 600 | 396,0 | 73,0 | 1 330 | 830 | 1 555 | 610 |
RMM-37/8,5 | 37 | 8,5 | 6 120 | 365,0 | 73,0 | 1 330 | 830 | 1 555 | 610 |
RMM-37/10 | 37 | 10 | 5 700 | 342,0 | 73,0 | 1 330 | 830 | 1 555 | 610 |
RMM-45/7,5 | 45 | 7,5 | 7 560 | 454,0 | 74,5 | 1 330 | 830 | 1 555 | 629 |
RMM-45/8,5 | 45 | 8,5 | 7 260 | 436,0 | 74,5 | 1 330 | 830 | 1 555 | 629 |
RMM-45/10 | 45 | 10 | 6 660 | 400,0 | 74,5 | 1 330 | 830 | 1 555 | 629 |
Obj. č. | Příkon | Tlak | Výkon | Hlučnost** | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost | |
(kW) | (bar) | (l/min) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
RMM-30/7,5D | 30 | 7,5 | 5 340 | 320,0 | 71,5 | 1 810 | 830 | 1 555 | 707 |
RMM-30/8,5D | 30 | 8,5 | 5 160 | 310,0 | 71,5 | 1 810 | 830 | 1 555 | 707 |
RMM-30/10D | 30 | 10 | 4 560 | 274,0 | 72,0 | 1 810 | 830 | 1 555 | 707 |
RMM-37/7,5D | 37 | 7,5 | 6 600 | 396,0 | 73,0 | 1 810 | 830 | 1 555 | 728 |
RMM-37/8,5D | 37 | 8,5 | 6 120 | 365,0 | 73,0 | 1 810 | 830 | 1 555 | 728 |
RMM-37/10D | 37 | 10 | 5 700 | 342,0 | 73,0 | 1 810 | 830 | 1 555 | 728 |
RMM-45/7,5D | 45 | 7,5 | 7 560 | 454,0 | 74,5 | 1 810 | 830 | 1 555 | 747 |
RMM-45/8,5D | 45 | 8,5 | 7 260 | 436,0 | 74,5 | 1 810 | 830 | 1 555 | 747 |
RMM-45/10D | 45 | 10 | 6 660 | 400,0 | 74,5 | 1 810 | 830 | 1 555 | 747 |
Obj. č. | Příkon | Tlak | Výkon min/max | Hlučnost** | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost | |
(kW) | (bar) | (l/min) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
RMM-30/10IVR | 30 | 4 - 10 | 1 440 - 5 280 | 85 - 318 | 71,5 | 1 330 | 830 | 1 555 | 605 |
RMM-37/10IVR | 37 | 4 - 10 | 1 800 - 6 600 | 109 - 401 | 73,0 | 1 330 | 830 | 1 555 | 626 |
RMM-45/10IVR | 45 | 4 - 10 | 1 860 - 7 440 | 110 - 447 | 75,0 | 1 330 | 830 | 1 555 | 656 |
Obj. č. | Příkon | Tlak | Výkon min/max | Hlučnost** | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost | |
(kW) | (bar) | (l/min) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
RMM-30/10DIVR | 30 | 4 - 10 | 1 440 - 5 280 | 85 - 318 | 71,5 | 1 810 | 830 | 1 555 | 723 |
RMM-37/10DIVR | 37 | 4 - 10 | 1 800 - 6 600 | 109 - 401 | 73,0 | 1 810 | 830 | 1 555 | 744 |
RMM-45/10DIVR | 45 | 4 - 10 | 1 860 - 7 440 | 110 - 447 | 74,5 | 1 810 | 830 | 1 555 | 774 |
Varianty kompresorů
Obj. č. |
Popis |
RMM-CKL-EWD | cyklónový odlučovač a elektronický odpouštěč pro kompresory RMM |
RMM-CKL-FD | cyklónový odlučovač a plovákový odpouštěč pro kompresory RMM |
RMM-HV | hlavní vypínač pro kompresory RMM |
RMM-CH | výhřev stroje pro kompresory RMM |
RMM-O8 | syntetický olej, 8000MH pro kompresory RMM |
RMM-CF | koalescenční filtr pro kompresory RMM |
RMM-OF | olej Foodgrade pro kompresory RMM |
RMM-ES4T-HV | jednotka ES4000T Touch s hlavním vypínačem pro kompresory RMM |
RMM-ES4T | jednotka ES4000T Touch pro kompresory RMM |
RMM-ES4A-6I | jednotka ES4000T Touch a síťové řízení ES6I pro kompresory RMM |
RMM-ES4A-6I-HL | jednotka ES4000T Touch, síťové řízení ES6I a hlavní vypínač pro kompresory RMM |
RMM-DB | přepravní bedna pro kompresory RMM |